20165 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Aneta Horváthová | 57846146 | Hrnčiarska Ves, 98013 | Aktívna |
| Jaroslav Miščík | 57846561 | Štefánikova 17, Lovinobaňa, 98554 | Aktívna |
| Paulína Horváthová | 57846685 | Hlavná 31, Nálepkovo, 05333 | Aktívna |
| FARM STAV SERVIS s. r. o. | 57847452 | Páterova 695/92, Rožňava, 04801 | Aktívna |
| Pavol Ďurč | 57847711 | Záhradná 4, Pukanec, 93505 | Aktívna |
| Buc Ľuboš | 57847860 | 1.mája 117, Prašice, 95622 | Aktívna |
| Kristián Kaločay | 57847941 | Komenského 1446, Kokava nad Rimavicou, 98505 | Aktívna |
| Yaroslav Khalymon | 57848009 | Obchodná 37, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81106 | Aktívna |
| Samuel František Forró | 57848033 | Chotárna 17, Martin, 03601 | Aktívna |
| Jozef Bujko | 57848211 | Ulica Rímska 1, Šaľa, 92705 | Aktívna |
| TY ČO s. r. o. | 57850577 | Čsl. parašutistov 217/31, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83103 | Aktívna |
| Marianna Mikulová | 57851891 | J. Kráľa 11, Žiar nad Hronom, 96501 | Aktívna |
| ENVIRO SERVIS, s. r. o. | 57852138 | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 83106 | Aktívna |
| KAPET s. r. o. | 57852499 | Vonkajší rad 787/18, Sereď, 92601 | Aktívna |
| Timotej Jančo | 57853053 | Pod Havraňákom 44, Liesek, 02712 | Aktívna |
| EverGrow s. r. o. | 57853371 | Stožok, 96212 | Aktívna |
| Roman Ivanyna | 57853592 | Jantárová 10, Košice - mestská časť Juh, 04001 | Aktívna |
| Ruslan Trashkov | 57853738 | Jenisejská 45A, Košice - mestská časť Nad jazerom, 04012 | Aktívna |
| Štefan Bilý | 57853801 | Frička, 08602 | Aktívna |
| Vojtech Čech | 57853835 | Frička, 08602 | Aktívna |
| Darina Brandová | 57853843 | Hrnčiarska Ves, 98013 | Aktívna |
| Nikolas Čech | 57853894 | Frička, 08602 | Aktívna |
| AGRO PLUS Budimír spol. s. r. o. | 57853916 | Hospodársky dvor 515, Budimír, 04443 | Aktívna |
| Štefan Pustaj | 57854271 | Telgárt, 97673 | Aktívna |
| Pavol Zelinka | 57854742 | Bojná, 95601 | Aktívna |
| Dominik Horváth | 57857270 | Ihľany, 05994 | Aktívna |
| Mário Šever | 57857733 | Podkriváň, 98551 | Aktívna |
| URSIDIAN s. r. o. | 57858811 | Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, 01008 | Aktívna |
| Ing. Jozef Vician - Pod horou | 57859493 | Horné Hámre, 96671 | Aktívna |
| Marco Kaločay | 57859671 | Daxnerova 22, Kokava nad Rimavicou, 98505 | Aktívna |
| AMAF s. r. o. | 57862648 | Jána Béreša 6245/19, Prešov, 08001 | Aktívna |
| ZELAGRO s. r. o. | 57863075 | Doležalova 3424/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104 | Aktívna |
| Marek Berky | 57863342 | Železničná 45, Poltár, 98701 | Aktívna |
| Mykola Daskalo | 57863849 | Svrčinovec, 02312 | Aktívna |
| Sabína Kavalková | 57864161 | Komenského 28, Námestovo, 02901 | Aktívna |
| Július Matovič | 57864179 | Mútnik 2, Hnúšťa, 98101 | Aktívna |
| Chiara Bratková | 57864349 | Paňa, 95105 | Aktívna |
| Dávid Podhorský | 57864781 | Daniela Michaelliho 11, Martin, 03601 | Aktívna |
| Adrián Olách | 57865914 | Malé Zlievce, 99122 | Aktívna |
| Ing. Martin Kasala | 57866171 | Dražkovce, 03802 | Aktívna |
| Michaela Paulovičová | 57866198 | Železničná 44, Poltár, 98701 | Aktívna |
| Lionel Tóth | 57867224 | Sklabiná, 99105 | Aktívna |
| Mykola Shpilka | 57867267 | Smižianska 29, Spišské Tomášovce, 05201 | Aktívna |
| Aneta Balogová | 57868549 | Hrnčiarska Ves, 98013 | Aktívna |
| Rolland Horváth | 57868603 | Hrnčiarska Ves, 98013 | Aktívna |
| Nadiia Daskalo | 57868620 | Svrčinovec, 02312 | Aktívna |
| Lýdia Čapková | 57868662 | Nemšová, 91441 | Aktívna |
| ALVIDIA s. r. o. | 57870314 | Pri štadióne 919/10, Heľpa, 97668 | Aktívna |
| Dávid Ľupták | 57871540 | I.Lihoveckého 10, Zvolen, 96001 | Aktívna |
| Štefan Štrkáč | 57874883 | Makov, 02356 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →