20165 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Terre Di Carlo s. r. o. | 57813183 | J.Fándlyho 1096/1, Zvolen, 96001 | Aktívna |
| Hanšutka, s. r. o. | 57813281 | Farská 50, Nitra, 94901 | Aktívna |
| Samuel Sedliak | 57813647 | Bytča, 01401 | Aktívna |
| TAMSUKONE s. r. o. | 57813701 | Pruské, 01852 | Aktívna |
| Silvia Mišalková | 57814244 | Ihľany, 05994 | Aktívna |
| PL-EEK s. r. o. | 57815909 | Rabčice, 02945 | Aktívna |
| EHOSS a.s. – organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby | 57816166 | Gogoľova 326/18, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101 | Aktívna |
| VYPRAC TO s. r. o. | 57816531 | Horná 37, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| Emil Lokša | 57816581 | Štvrť M. R. Štefánika 14, Lučenec, 98401 | Aktívna |
| Martinalesy s. r. o. | 57817073 | Farská 50, Nitra, 94901 | Aktívna |
| Ján Varga | 57817316 | Fričovce, 08237 | Aktívna |
| LDM real s. r. o. | 57818177 | V slatinách 606/6, Košeca, 01864 | Aktívna |
| Adrián Bukovinský | 57818347 | Charkovská 1, Martin, 03608 | Aktívna |
| Dávid Šálka | 57818592 | A. Bernoláka 18, Liesek, 02712 | Aktívna |
| Vendigo s. r. o. | 57818690 | Veľká komárňanská 1282/122, Dvory nad Žitavou, 94131 | Aktívna |
| ZALEN s. r. o. | 57819661 | Družstevná 427/4, Malý Horeš, 07652 | Aktívna |
| BETALOV trade, s. r. o. | 57820481 | Budova COV, Hollého 1854/9, Šaľa, 92705 | Aktívna |
| Michal Svatík | 57820562 | Lánska 1, Považská Bystrica, 01701 | Aktívna |
| Sense s. r. o. | 57821411 | Česká 487/3, Košice - mestská časť Sever, 04001 | Aktívna |
| Lukáš Prekop | 57821551 | Pucov, 02601 | Aktívna |
| Zuzana Udvardy Chudová | 57822093 | Halalovka 45, Trenčín, 91108 | Aktívna |
| Marian Jobbágy | 57822506 | Armádna 4, Jelšava, 04916 | Aktívna |
| MMR Agro, s. r. o. | 57823146 | Námestie Slovenskej republiky 3, Bytča, 01401 | Aktívna |
| B3F s. r. o. | 57823618 | Hrišovce, 05351 | Aktívna |
| Samuel Timuľak | 57823707 | SNP 28, Humenné, 06601 | Aktívna |
| Shellon, s. r. o. | 57823774 | Vojkovce, 05361 | Aktívna |
| SHEPPY s. r. o. | 57824151 | Abranovce, 08252 | Aktívna |
| Wamco s. r. o. | 57824266 | Lietavská Svinná 149, Lietavská Svinná-Babkov, 01311 | Aktívna |
| Agrofarms JK s. r. o. | 57824444 | Prietržka, 90849 | Aktívna |
| MATTH - ARTH s. r. o. | 57824614 | Dobšinského 1605/3, Žilina, 01008 | Aktívna |
| ROAN FAM s. r. o. | 57825084 | Lúčna 3727/16, Brezno, 97703 | Aktívna |
| AGRO Ladomirová s. r. o. | 57825475 | Hunkovce, 09003 | Aktívna |
| DAVORA záhradnícke služby s. r. o. | 57825564 | Oskorušová 3165/5, Nitra, 94901 | Aktívna |
| JAHULU s. r. o. | 57827176 | Osloboditeľov 12/13, Badín, 97632 | Aktívna |
| Ján Perduľak | 57827290 | Záhor, 07253 | Aktívna |
| IMPALA HPM s. r. o. | 57827583 | Poľná 1174/8, Bánov, 94101 | Aktívna |
| Juraj Burda | 57827923 | Zlatno, 95191 | Aktívna |
| SAIVO Wood s. r. o. | 57827982 | Kpt. Nálepku 953/2, Detva, 96212 | Aktívna |
| Luteus SK Budča s. r. o. | 57828288 | Budča, 96233 | Aktívna |
| EMKADA s. r. o. | 57829357 | Príbelce, 99125 | Aktívna |
| Tomáš Baran | 57829454 | Baldovce, 05304 | Aktívna |
| Enkrus s. r. o. | 57829683 | M. Nešporu 1205/2, Kysucké Nové Mesto, 02401 | Aktívna |
| BENEFIT X, s. r. o. | 57830045 | Oščadnica, 02301 | Aktívna |
| MARGITA FASHION s. r. o. | 57830681 | Čadečka 1536, Čadca, 02201 | Aktívna |
| Urbyoff s. r. o. | 57831254 | Hlboká cesta 1849/3, Šamorín, 93101 | Aktívna |
| Zuzana Bandiová | 57831769 | Mníšek nad Hnilcom, 05564 | Aktívna |
| MARGITA EXPO s. r. o. | 57831998 | Čadečka 1536, Čadca, 02201 | Aktívna |
| Ve Clean s. r. o. | 57832064 | Horná 92/37, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| Farma Tušice s. r. o. | 57833583 | Nábr. J. M. Hurbana 419/37, Michalovce, 07101 | Aktívna |
| GROUNDSMANPATRIK s. r. o. | 57834164 | Terchová 618, Terchová, 01306 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →