2248 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| AndMate s. r. o. | 57577668 | Puškinova 5823/16, Prešov, 08001 | Aktívna |
| DRAVIO, s. r. o. | 57583765 | Lipová ulica 343/1, Kamenná Poruba, 01314 | Aktívna |
| Europa management s. r. o. | 57588147 | Račianska 88 B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83102 | Aktívna |
| Miroslav Mitošinka | 57592497 | Pobedim, 91623 | Aktívna |
| Revalue Solutions s. r. o. | 57595551 | Popradská 581, Veľká Lomnica, 05952 | Aktívna |
| Exkrement Express s. r. o. | 57595666 | Chrenovská 7/13, Nitra, 94901 | Aktívna |
| Reibell s. r. o. | 57600350 | Diviaky nad Nitricou 166, Diviaky nad Nitricou, 97225 | Aktívna |
| CooliT s. r. o. | 57603103 | Gbelce, 94342 | Aktívna |
| PLAGG s. r. o. | 57603286 | Lúčky, 03482 | Aktívna |
| Energy Pulse s. r. o. | 57604631 | Kukučínova 22, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| HydroGeox - SK, s. r. o. | 57604649 | Rajská 2336/1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81108 | Aktívna |
| PaluBau s. r. o. | 57620466 | Hlavná ulica 130/219, Veľký Horeš, 07652 | Aktívna |
| AGROKOMPOST, s. r. o. | 57621730 | Tolstého 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81106 | Aktívna |
| Dominika Urbanová | 57624631 | Šustekova 13, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85104 | Aktívna |
| HEXANOVA s. r. o. | 57647101 | Komenského 266/40, Komárno, 94501 | Aktívna |
| SZNO s. r. o. | 57650365 | Ulica Jozefa Adamca 9983/24, Trnava, 91701 | Aktívna |
| Curea SK s. r. o. | 57655090 | Tolstého 849/5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81106 | Aktívna |
| KOVOŠROT 123 s. r. o. | 57664498 | Sitnianska 671/1, Nitra, 94901 | Aktívna |
| Petronela Brozáková - Odpady | 57666181 | Obchodná 1, Dulova Ves, 08252 | Aktívna |
| K Energy s. r. o. | 57666997 | Mojín 53, Rimavská Sobota, 97901 | Aktívna |
| Yevhen Miliushnikov | 57698112 | Haanova 46, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85104 | Aktívna |
| Kryoza s. r. o. | 57701954 | Hlavná 492/62B, Štúrovo, 94301 | Aktívna |
| Zylora s. r. o. | 57705879 | Bartókova 1609/3, Štúrovo, 94301 | Aktívna |
| G&G recykling s. r. o. | 57719942 | Pekná cesta 210/15, Zlaté Klasy, 93039 | Aktívna |
| Miroslav Giňa | 57735247 | Jarovnice, 08263 | Aktívna |
| Recyklácia Hofo, s. r. o. | 57744564 | Horný Hričov, 01342 | Aktívna |
| Tomáš Svetlík | 57746745 | Ostrov, 92201 | Aktívna |
| SALFER, s. r. o. | 57751129 | Pažiť 50, Pažiť, 95803 | Aktívna |
| MARCH3, s. r. o. | 57757381 | Pod lesom 768/22, Malá Ida, 04420 | Aktívna |
| MONDANA s. r. o. | 57764573 | Tomášikova 1973/32, Bratislava - mestská časť Ružinov, 83104 | Aktívna |
| TG Service, s. r. o. | 57772665 | Kalinov 305, Krásno nad Kysucou, 02302 | Aktívna |
| REVDINO s. r. o. | 57778761 | Kukučínova 22, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| Roman Šimák - Pepo | 57786216 | Agátová 26, Piešťany, 92101 | Aktívna |
| Living Grace s. r. o. | 57794995 | Jána Majku 839, Dolná Streda, 92563 | Aktívna |
| Alien Electric s. r. o. | 57796360 | Hlavná 492/62B, Štúrovo, 94301 | Aktívna |
| INOBAU s. r. o. | 57798516 | Zeleninárska 1053/2, Michalovce, 07101 | Aktívna |
| JMPAL s. r. o. | 57804923 | Letná 2872/21, Michalovce, 07101 | Aktívna |
| JJS trans, s. r. o. | 57810168 | Janov, 08242 | Aktívna |
| ENVIOL s. r. o. | 57810893 | Raková, 02351 | Aktívna |
| REMOVIX s. r. o. | 57818070 | Martina Rázusa 1132/9, Žilina, 01001 | Aktívna |
| BABJAK group s. r. o. | 57821615 | Bánovce nad Ondavou, 07204 | Aktívna |
| MF Global s. r. o. | 57826137 | Bartókova 1609/3, Štúrovo, 94301 | Aktívna |
| Peter Lempochner | 57829535 | Veľká Lehota, 96641 | Aktívna |
| Global Waste Profit j. s. a. | 57837627 | Gorkého 129/10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81101 | Aktívna |
| LiAmGravel s. r. o. | 57844437 | Dolné Janíky 309, Janíky, 93039 | Aktívna |
| RENYX stavagro s. r. o. | 57870985 | A. Kmeťa 357/4, Dudince, 96271 | Aktívna |
| EČ Inštalater s. r. o. | 57892466 | Zbudza, 07223 | Aktívna |
| KEVEX s. r. o. | 57906360 | ulica Richtárske pole 3574/33A, Galanta, 92401 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →