1166 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| AJD, s.r.o. | 36675971 | Mieru 6, Kalná nad Hronom, 93532 | Aktívna |
| SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. | 36679038 | Francisciho 818, Tisovec, 98061 | Aktívna |
| epet energie, a.s., organizačná zložka | 36682071 | Pribinova 25, Bratislava, 81109 | Aktívna |
| GESTUS Investments, s.r.o. | 36683451 | Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 01704 | Aktívna |
| MVE Družstevná pri Hornáde s.r.o. | 36688428 | Elektrárenská 1/373, Družstevná pri Hornáde, 04431 | Aktívna |
| ASTOM V, s. r. o. | 36689033 | Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 01704 | Aktívna |
| INMADE, s.r.o | 36689246 | Laurinská 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 01 | Aktívna |
| Spravbytherm s.r.o. | 36690856 | Starý trh 518/47, Kežmarok, 06001 | Aktívna |
| BELL TEC, a. s. | 36695807 | Mičinská cesta 2621/35, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| Lakum SK spol. s.r.o. | 36698237 | Viničky 39/15, Nitra, 94911 | Aktívna |
| VeCom SK, a.s. | 36699624 | Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01 | Aktívna |
| MKM - servis, s.r.o. | 36701548 | Dlhá 88, Žilina, 01009 | Aktívna |
| NEK Slovakia s.r.o. | 36704121 | Štefana Kukuru 12, Michalovce, 07101 | Aktívna |
| TECHNOTUR s.r.o. | 36704482 | Gen. M. R. Štefánika 40/63A, Stará Turá, 916 01 | Aktívna |
| HP STAV s. r. o. | 36709719 | Bajkalská 12985/9, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83104 | Aktívna |
| Bio CON 1 s. r. o. | 36710172 | Mlynské Nivy 54, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82105 | Aktívna |
| Vodaspol s.r.o. | 36712523 | Júnová 23, Bratislava, 83101 | Aktívna |
| Emart s.r.o. | 36717509 | Trakovice, 91933 | Aktívna |
| MAEN SK spol. s r.o. | 36720721 | Nábrežná 3, Trenčín, 91101 | Aktívna |
| OPM 2 SR, s.r.o. | 36729809 | Námestie Jána Pavla II. 2, Nitra, 94901 | Aktívna |
| Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o. | 36731501 | Kpt. Nálepku 1, Sobrance, 07301 | Aktívna |
| Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. | 36734322 | Polianky 6 A, Bratislava - mestská časť Dúbravka, 84101 | Aktívna |
| PP LAND, s.r.o. | 36738255 | Čárskeho 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104 | Aktívna |
| esi Žarnovica s.r.o. | 36744921 | Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica, 96681 | Aktívna |
| Enerbyt s.r.o. | 36753491 | Lipová 1/939, Štúrovo, 94301 | Aktívna |
| TP 2, s.r.o. | 36766763 | Priemyselná 720, Strážske, 07222 | Aktívna |
| E.P.E., s.r.o. | 36769789 | Prievozská 14/A, Bratislava, 82109 | Aktívna |
| EkoEnergy-Group s.r.o. | 36797766 | Chrenovec - Brusno 433, Chrenovec - Brusno, 97232 | Aktívna |
| PPC Energy, a.s. | 36798436 | Magnetová 12, Bratislava, 83104 | Aktívna |
| Zvolenská ekologická spoločnosť s.r.o. | 36799289 | Dúbravca 5, Martin, 03601 | Aktívna |
| PVE, s.r.o. | 36806293 | Moskovská 509/8, Spišská Belá, 05901 | Aktívna |
| ANDALEX , s.r.o. | 36810258 | Tehelná 42, Dunajská Lužná, 90042 | Aktívna |
| Job ˊn Order s.r.o. | 36815861 | Na Hradbách 5, Bardejov, 08501 | Aktívna |
| BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. | 36816949 | Štúrova 275/87, Svit, 05921 | Aktívna |
| CZT Ružomberok, s. r. o. | 36820300 | Bystrická cesta 1, Ružomberok, 03401 | Aktívna |
| European electroning Trading, a.s. | 36828050 | Hlavná 1400, Bytča, 014 01 | Aktívna |
| BIOFIMOX, s.r.o. | 36829625 | Hurbanova 542, Senica, 90501 | Aktívna |
| BIOCHYN s.r.o. | 36835366 | Pod Párovcami 25/4757, Piešťany, 92101 | Aktívna |
| HYDROCORP, a.s. | 36849731 | Sienkiewiczova 4, Bratislava, 81109 | Aktívna |
| UCED Distribúcia s. r. o. | 36849901 | Robotnícka 2160, Považská Bystrica, 017 34 | Aktívna |
| AQUIRA s. r. o. | 36863289 | Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 017 04 | Aktívna |
| EDF TRADING LIMITED - organizačná zložka | 36863611 | Havlíčkova 11/A, Bratislava - mestská časť Staré mesto, 81104 | Aktívna |
| MV - ENERGY, s.r.o. | 36865451 | Dlhá 52, Prievidza, 97101 | Aktívna |
| Energy Edge ZC s. r. o. | 36866661 | Mostová 2, Bratislava, 811 02 | Aktívna |
| S Čelovce s.r.o. | 36867021 | Čelovce, 99141 | Aktívna |
| SEFE Marketing & Trading Limited, organizačná zložka | 36867641 | Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04 | Aktívna |
| SOLAR IN, a. s. | 36868965 | Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 01704 | Aktívna |
| Axpo Solutions AG, organizačná zložka | 36868973 | Karadžičova 8/A, Bratislava, 82108 | Aktívna |
| Tibor Gancarčik | 36890448 | Beluša, Trenčianska 243/19 | Aktívna |
| Ján Klobušovský | 36903931 | Demjata, 236 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →