1166 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| MMONTANA, s.r.o. | 46923241 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava-Rača, 83151 | Aktívna |
| LMONTANA, s. r. o. | 46923349 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava-Rača, 831 51 | Aktívna |
| KMONTANA, s. r. o. | 46923420 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava - Rača, 83151 | Aktívna |
| BIPE s.r.o. | 46933590 | Prechodova 5, Čaňa, 04414 | Aktívna |
| Ing. Juraj Kochman | 46941401 | Alexandra Matušku 5, Banská Bystrica, 97401 | Aktívna |
| Michal Škombár | 46983198 | Rybárska 38, Sliač, 96231 | Aktívna |
| Veolia Industry Levice, s. r. o. | 47036338 | Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01 | Aktívna |
| MVE Trenčín s.r.o. | 47062801 | Trenčín, 91101 | Aktívna |
| Stanislav Škorňa | 47083476 | Martin, Hrdinov SNP 82/A | Aktívna |
| Juraj Langsfeld | 47101059 | Sučany, Stará Teheleň 2064/10 | Aktívna |
| LPG Trade Invest s.r.o. | 47146061 | Tatranské námestie 3, Poprad, 05801 | Aktívna |
| Eko – Bio Budča s.r.o. | 47154497 | Klinovisko 716, Budča, 962 33 | Aktívna |
| MVE Nadlice s.r.o. | 47194855 | Jasenie 371, Jasenie, 976 75 | Aktívna |
| ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o. | 47213981 | ŠM Dolina 9912/20, Trnava, 917 01 | Aktívna |
| Elektroenergetické Služby, s. r. o. | 47215283 | Tomášikova 50/C, Bratislava- Nové Mesto, 83104 | Aktívna |
| BPS Sintava, s. r. o. | 47236558 | Sládkovičova 9, Bratislava, 811 06 | Aktívna |
| BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o. | 47238721 | Hviezdoslavova ulica 1168/183, Ladce, 01863 | Aktívna |
| ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. | 47238909 | Rosinská cesta 15, Žilina, 010 08 | Aktívna |
| MVM ONEnergy Zrt. – organizačná zložka | 47245654 | Gusevova 1415/6, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109 | Aktívna |
| HEC Services, s.r.o. | 47254076 | Einsteinova 24, Bratislava, 85101 | Aktívna |
| DXT Commodities SA, organizačná zložka | 47254092 | Zámocká 30, Bratislava, 81101 | Aktívna |
| Výroba tepla, s. r. o. | 47257202 | Česká 15, Bratislava, 83103 | Aktívna |
| BM Energy, s.r.o. | 47329238 | Lamač 6780, Bratislava, 84103 | Aktívna |
| Duslo Energy, s.r.o. | 47333341 | Administratívna budova ev. č. 1236, Šaľa, 92703 | Aktívna |
| PYROLYZA 6 s.r.o. | 47354097 | Vodárenská 6, Košice, 04001 | Aktívna |
| LE Trading a. s. v konkurze | 47372931 | Miletičova 21, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 08 | Aktívna |
| Centrica Energy Trading A/S, organizačná zložka | 47470488 | Fedinova 9, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101 | Aktívna |
| ESCO Distribučné sústavy a.s. | 47474238 | Františkánska 4, Trnava, 917 01 | Aktívna |
| GREEN POWER RS, s.r.o. | 47505419 | Kokava nad Rimavicou, 98505 | Aktívna |
| Eco Energy s.r.o. | 47507250 | Stará Vajnorská 21, Bratislava, 83104 | Aktívna |
| Energy Europe, SE | 47542667 | Údernícka 10, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01 | Aktívna |
| Soltek s. r. o. | 47585889 | Kazanská 12, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06 | Aktívna |
| ENERGY DISTRIBUTION a.s. | 47608919 | Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83103 | Aktívna |
| Matej Raček | 47655780 | Liptovský Hrádok, Dr. A. Škarvana 620/16 | Aktívna |
| Jozef Voštinár | 47788887 | Dunajská Lužná, Krátka 75 75 | Aktívna |
| Haluška, s. r. o. | 47882581 | Liptovská Osada 20, Liptovská Osada, 03473 | Aktívna |
| Hetech, a. s. | 47964740 | Malokrasňanská 6, Bratislava - mestská časť Rača, 831 54 | Aktívna |
| Kamil Zribko | 48123170 | Nižný Orlík, 48 | Aktívna |
| Ján Takáč | 48299278 | Úľany nad Žitavou, Párovce 590/37 | Aktívna |
| MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104 | Aktívna |
| E-Power Supply s.r.o. | 50063219 | Veľká okružná 59A, Žilina, 01001 | Aktívna |
| G&E Trading, a.s. | 50131711 | Mlynské nivy 5, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109 | Aktívna |
| Branislav Petráš | 50221078 | Košice - mestská časť Barca, Tri hôrky 13 | Aktívna |
| Valéria Petrášová | 50221086 | Poproč, Západná 905/10, 04424, Slovenská republika | Aktívna |
| Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 50339729 | Široká 4285, Poprad, 05801 | Aktívna |
| WATER ENERGY SL s.r.o. | 50537989 | Sulín, 06546 | Aktívna |
| Ľubomír Prachniar | 50588087 | Hranovnica, Víťazstva 593/4 | Aktívna |
| Smart Energy Contractor SEC, a.s. | 50613065 | Kálov 1, Žilina, 01001 | Aktívna |
| Ivan Fejedelem | 50763385 | Ordzovany, 53 | Aktívna |
| Tomáš Masarovič | 50777530 | Pernek, 90053 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →