2444 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Martin Suja OknoTop | 35035579 | Sládkovičova 32, Topoľčany, 95501 | Aktívna |
| Milan Vlasko BEST AUTOSERVIS | 35072750 | Sučianska 20A, Martin, 03608 | Aktívna |
| Ivan Pavelka I.P.INTERIER | 35075121 | Červenej armády 23, Turany, 03853 | Aktívna |
| Štefan Uhrin - AUTO AGENTÚRA Š.U. | 35101849 | Golianova 46, Nitra, 94911 | Aktívna |
| Daniela Grófová | 35138505 | Považany, 91626 | Aktívna |
| Kurt Kováč DUOMONT | 35186682 | Ulica J. Matúšku 14, Prievidza, 97101 | Aktívna |
| Norbert Manczal | 35198818 | Sládkovičovská 50, Veľké Úľany, 92522 | Aktívna |
| Jozef Sátor - S & V MONT | 35281880 | Smetanov háj 18, Dunajská Streda, 92901 | Aktívna |
| Lubor Dubšík - TIREX | 35294396 | PD Jablonica, Jablonica, 90632 | Aktívna |
| Peter Mišovič-Mišák-PNEUSERVIS-GEOMETRIA | 35328975 | Piesočná 29, Bratislava II, 82101 | Aktívna |
| Alan Hiller | 35336102 | Škultétyho 3, Nitra, 94911 | Aktívna |
| Ing. Ján Lenický - NOJA | 35366770 | Rokošová II 58, Močenok, 95131 | Aktívna |
| Ing. Jolana Mészárosová | 35367288 | Tešedíkovo, 92582 | Aktívna |
| Jozef Horváth | 35376970 | Oravské Veselé, 02962 | Aktívna |
| Peter Hyndický HP plast | 35428074 | Československej Armády 8, Palárikovo, 94111 | Aktívna |
| Ľubomír Kislík | 35458917 | Košická 31, Humenné, 06601 | Aktívna |
| Kristián Halász - Nova Roll | 35465581 | Ul.mládeže 57, Komárno, 94501 | Aktívna |
| ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 | M. Curie - Sklodowskej 13, Bratislava, 85104 | Aktívna |
| NITRAWEX spol. s r.o. | 35705914 | Chrenovská 1506/32, Nitra, 949 01 | Aktívna |
| ŠV - STAV, spol. s r.o. | 35712121 | Pri Šajbách 1, Bratislava, 83106 | Aktívna |
| TGB PLAST, spol. s r.o. | 35712546 | Bratislavská 71, Senec, 90301 | Aktívna |
| DONA , s.r.o. | 35727748 | Sklenárova 38, Bratislava, 82109 | Aktívna |
| SLOVAKOR INDUSTRY, a.s. | 35727926 | Mliekárenská 9, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09 | Aktívna |
| DAN Slovakia, spol. s r.o. | 35731206 | Novozámocká, 222, 94905, Nitra 5, Slovenká republika | Aktívna |
| "Grabo spol. s r.o." | 35745690 | Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 82106 | Aktívna |
| GUMOTEX Automotive Myjava, s. r. o. | 35764252 | Prostredná 1227/9, Myjava, 90701 | Aktívna |
| PLASTIC FOLIES s.r.o. | 35765437 | Štiavnické Bane 463, Štiavnické Bane, 96981 | Aktívna |
| PET - PACK SK s.r.o. | 35774916 | Hlavná 14, Bernolákovo, 90027 | Aktívna |
| Novplasta, s.r.o. | 35776455 | Cerovská 152, Šenkvice, 90081 | Aktívna |
| 77. PLASTOVÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. | 35781211 | Lamačská 1, Bratislava, 84105 | Aktívna |
| K-Plast, výrobné družstvo | 35785080 | Školská 36, Nová Baňa, 96801 | Aktívna |
| VEROM s.r.o. | 35796529 | Petelenova 14264/2, Banská Bystrica, 974 01 | Aktívna |
| WROPOOL, s.r.o. | 35801590 | Račianska 88B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83102 | Aktívna |
| COOPBOX Eastern, s.r.o. | 35809701 | Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, 91501 | Aktívna |
| ProNES 02 s. r. o. | 35814811 | Kupeckého 69, Pezinok, 90201 | Aktívna |
| TRIPLUS SK, s.r.o. | 35817267 | Sadová 17, Spišská Nová Ves, 05280 | Aktívna |
| AQUAPLASTIK, s.r.o. | 35820683 | Michalská 2, Bratislava, 81101 | Aktívna |
| PETRIO, a.s. | 35823437 | Vinárska cesta 1113, Lužianky, 95141 | Aktívna |
| RETAX s.r.o. | 35838663 | Perličková 12307/28, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, 82106 | Aktívna |
| MARLIS s.r.o. | 35846585 | Nové Pálenisko 2, Bratislava, 82105 | Aktívna |
| STIRILAB, s.r.o. | 35853913 | Textilná 23, Ružomberok, 03401 | Aktívna |
| KB Components DKI s.r.o. | 35855282 | Mobis ulica 519/6, Gbeľany, 013 02 | Aktívna |
| CLAYENS SLOVAKIA s.r.o. | 35856548 | Bojnická 3, Bratislava, 83104 | Aktívna |
| DONGJIN INVEST s.r.o. | 35856866 | Hliny 1412, Považská Bystrica, 01707 | Aktívna |
| CORRECT PLAST, s.r.o. | 35858354 | Hurbanova Ves, 92525 | Aktívna |
| FORVIN, s.r.o. | 35860472 | Palárikova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 04 | Aktívna |
| HSJ PLAST s.r.o. | 35870036 | Rastislavova 2, Malacky, 90101 | Aktívna |
| Forbo Siegling s.r.o. | 35879696 | Továrenská 15, Malacky, 90101 | Aktívna |
| Bang Joo Electronics Slovakia spol. s r.o | 35879807 | Družstevná 5, Šurany, 94201 | Aktívna |
| TEMAK trade plus s.r.o. | 35879947 | Železničiarska 593, Hanušovce nad Topľou, 094 31 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →