576 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Larix-SMG s. r. o. | 55794751 | Hlavná 57/131, Vechec, 09412 | Aktívna |
| ALP-tech s. r. o. | 55801871 | Suché 41, Suché, 07101 | Aktívna |
| L.L.WOOD, s. r. o. | 55825966 | Ráztoky 1286, Veľké Rovné, 013 62 | Aktívna |
| MM-Rehak s. r. o. | 55829457 | Malinovského 872/5, Krupina, 963 01 | Aktívna |
| Bull Horizont, s. r. o. | 55838421 | Oravická 66/62, Liesek, 027 12 | Aktívna |
| Mea Natura, s.r.o. | 55839258 | Garbiarska 3305/14, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01 | Aktívna |
| Innovation Technology s. r. o. | 55854206 | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06 | Aktívna |
| Trans Trade Autodoprava s. r. o. | 55859976 | Potočná 30, Prešov, 080 06 | Aktívna |
| Kvpc s. r. o. | 55878300 | Žriedlová 11, Košice - mestská časť Staré Mesto, 04001 | Aktívna |
| STONE ROSES s.r.o. | 55885748 | Kraskova 7633/2, Nové Zámky, 94001 | Aktívna |
| Pozemné stavby s. r. o. | 55898343 | Červenica pri Sabinove, 082 56 | Aktívna |
| DK - plants s. r. o. | 55902405 | Strojárenská 1181/12, Trenčín, 911 01 | Aktívna |
| TATRY AGRO, s.r.o. | 55908802 | JRD 457/35, Trstené pri Hornáde, 044 11 | Aktívna |
| besentus, s. r. o. | 55928765 | Vitanová, 02712 | Aktívna |
| KAM s.r.o. | 55934293 | Ul. obrancov mieru 1764/47, Levice, 934 01 | Aktívna |
| FND-AK s. r. o. | 55937110 | Oľdza, 930 39 | Aktívna |
| SKYPATH s. r. o. | 55946666 | Staničná 28/14, Kostoľany nad Hornádom, 04431 | Aktívna |
| TO-BIO s.r.o. | 55964532 | Slnečná 1661/14, Rožňava, 048 01 | Aktívna |
| Perfect Vision s. r. o. | 55968643 | Ulica svätého Urbána 313/10, Svodín, 943 54 | Aktívna |
| IMB WOOD, s. r. o. | 55968660 | Chotčanská 209/107, Stropkov, 09101 | Aktívna |
| NORDIX Group s. r. o. | 55998691 | Vavrečka, 029 01 | Aktívna |
| CarSolutions s. r. o. | 56005831 | Rákócziho 35, Štúrovo, 94301 | Aktívna |
| Ivalo s.r.o. | 56011466 | Prejtská 46/49, Dubnica nad Váhom, 018 41 | Aktívna |
| Platan PRO s.r.o. | 56012683 | Pribinova 9843/10A, Zvolen, 96001 | Aktívna |
| JOLT s. r. o. | 56016093 | Štrbská 409/20, Šuňava, 05939 | Aktívna |
| VKD Group s. r. o. | 56026447 | Údernícka 10, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01 | Aktívna |
| GSO SLOVAKIA s.r.o. | 56027290 | Leškova 3004/3A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 04 | Aktívna |
| JAPALSTAV s. r. o. | 56028610 | Pod Vŕškami 1300, Čierne, 02313 | Aktívna |
| Tampere s.r.o. | 56029969 | Prejtská 46/49, Dubnica nad Váhom, 018 41 | Aktívna |
| Fijales s. r. o. | 56032307 | Trosky 480/32, Michalová, 976 57 | Aktívna |
| SaTles, s. r. o. | 56035781 | Makovce, 09023 | Aktívna |
| Entegra Flow, s. r. o. | 56035985 | Bžany, 09033 | Aktívna |
| Ján Spišák | 56042191 | Dvorníky-Včeláre, 04402 | Aktívna |
| INTERCOM s. r. o. | 56043589 | Záhradnícka 46/A, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 | Aktívna |
| IS APreality s.r.o. | 56051174 | Námestie svätého Egídia 2950/94, Poprad, 05801 | Aktívna |
| MARZU s. r. o. | 56056371 | Levočská 20/22, Spišská Nová Ves, 052 01 | Aktívna |
| Gardelin s. r. o. | 56062885 | Veterná ulica 520/5, Hviezdoslavov, 93041 | Aktívna |
| Pokora s. r. o. | 56071779 | Dilongova 5883/33, Prešov, 08001 | Aktívna |
| Agroslužby Kucharík, s. r. o. | 56072180 | Zemiansky Kvašov 59, Považská Bystrica, 017 01 | Aktívna |
| Arete Vision, s. r. o. | 56073071 | Ladomirová, 090 03 | Aktívna |
| Invictus Animi, s. r. o. | 56077441 | Zochova 6-8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81103 | Aktívna |
| KaravanLife s. r. o. | 56082096 | Račianska 88B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 02 | Aktívna |
| DKV - BAU s. r. o. | 56092270 | Kraľovany 92, Kraľovany, 02751 | Aktívna |
| Vykurovanie HANULIAK, s. r. o. | 56094957 | Kubínska 1397, Oravská Lesná, 029 57 | Aktívna |
| VAPESI s. r. o. | 56116128 | Júliusa Fučíka 394/30, Kalná nad Hronom, 93532 | Aktívna |
| EKORYBY LOVNICA s. r. o. | 56126417 | Štefánikova 288/40, Jelšava, 049 16 | Aktívna |
| Atlas personal s. r. o. | 56129564 | Pribinova 1, Trebišov, 07501 | Aktívna |
| Goldberry s. r. o. | 56129998 | Osiková 3210/7, Žilina, 01007 | Aktívna |
| Maksym Trans s. r. o. | 56143036 | Budatínska 3230/16A, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85106 | Aktívna |
| KAMENÁRSTVORD s.r.o. | 56156804 | Landererova 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 09 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →