576 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| BEST PLACE, a.s. | 36694444 | Priemyselná 6, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109 | Aktívna |
| VSK MINERAL s.r.o. | 36706311 | Južná trieda 125, Košice, 04001 | Aktívna |
| DISKONTTRADE s.r.o. | 36708216 | Mikszáthova 897/31, Veľký Krtíš, 99001 | Aktívna |
| Raciogroup, s.r.o. | 36728764 | Železničná 24, Veľký Šariš, 08221 | Aktívna |
| DRVEX, s.r.o. | 36751456 | Lietava, 01318 | Aktívna |
| CONSINI, s.r.o. | 36759937 | Ruská Nová Ves 190, Ruská Nová Ves, 08005 | Aktívna |
| Obec Šumiac, Kameňolom Červená Skala spol. s r.o. | 36760935 | Červená Skala 740, Šumiac, 97671 | Aktívna |
| BAZALT PRODUCT s.r.o. | 36772356 | Jókaiho 121/16, Lučenec, 98401 | Aktívna |
| ORNOX Invest, s.r.o. | 36791296 | Lom Podbranč č. 290, Podbranč, 90641 | Aktívna |
| Betón Borovce, s.r.o. | 36801895 | Borovce, 92209 | Aktívna |
| RIMA STAV s.r.o. | 36821209 | Športová 3070/5, Rimavská Sobota, 97901 | Aktívna |
| Chrumex s.r.o. | 36827231 | Lenka, 98050 | Aktívna |
| NOVÝ LOKAST, s.r.o. | 36828378 | Opiná, 04441 | Aktívna |
| Miloš Ondrejka KAM-ON | 37323296 | Topoľčianska 20, Machulince, 95193 | Aktívna |
| Eugen Inczédi | 37839730 | Opatovský Sokolec, Dlhá ulica 41, Okoč, 93028 | Aktívna |
| Ing. Peter Majer, SARMAT | 37889842 | Horná Ves, 43, Slovenská republika | Aktívna |
| Dušan Schnierer-GEOINVEST | 40316076 | Kalná nad Hronom, SNP 332/12, Slovenská republika | Aktívna |
| Patrik Ondrejka KAM - PO | 40331903 | Podhorská 15, Machulince, 95193 | Aktívna |
| Alexander Temešinko - TEMEX | 40662501 | Kernova 8, Martin, 03601 | Aktívna |
| Marián Bača | 41045122 | 1.mája 27, Zlaté Moravce, 95301 | Aktívna |
| Marcel Géci | 41045131 | Cintorínska 11, Machulince, 95193 | Aktívna |
| Peter Halahija | 41322908 | Liptovská Sielnica, 03223 | Aktívna |
| Ondrej Pavlovič | 41548876 | Sedlice, 08243 | Aktívna |
| Alexander Greguš - Štukatér | 41825268 | Vyšný Koniec 115, Turzovka, 02354 | Aktívna |
| Mgr. Zoltán Šajben | 43684939 | Alžbetin Dvor 1311, Miloslavov, 90042 | Aktívna |
| Ing. František Špička - FRANK TOP | 43715648 | Uhrinčanská 24, Sokoľ, 04431 | Aktívna |
| S.F.Bouw, s. r. o. | 43929125 | Námestie slobody 43, Sabinov, 08301 | Aktívna |
| LOMY, s. r. o. | 44085672 | Strojnícka 17, Prešov, 08001 | Aktívna |
| GEOMRAMOR s.r.o. | 44155247 | Tuhár, 98512 | Aktívna |
| Igor Trnka | 44179871 | Kútovská cesta 25, Nová Baňa, 96801 | Aktívna |
| WORLD INVEST s.r.o. | 44270127 | Železničná 5154/4, Komárno, 94501 | Aktívna |
| BEDROCK, s.r.o. | 44281692 | Podhorská 14/4786, Martin, 03601 | Aktívna |
| Ondrej Datko | 44360363 | Bysterecká 9, Dolný Kubín, 02601 | Aktívna |
| Peter Dudáš A - P Prírodný kameň | 44370369 | Podhradie, 97242 | Aktívna |
| TALCUM GRUPPO s.r.o. | 44529775 | Podháj 57, Banská Bystrica, 97405 | Aktívna |
| STAP SF, s. r. o. | 44586086 | Dubinné, 08612 | Aktívna |
| BAULO s. r. o. | 44612354 | Jasenov, 06601 | Aktívna |
| Bau beton spol. s r. o. | 44616198 | Šamorínska 10, Bratislava, 82106 | Aktívna |
| Ing. Ladislav Sinčák | 44701888 | Vranov nad Topľou, Okulka 8/3, 09301, Slovenská republika | Aktívna |
| Bodroginvest, s. r. o. | 44763794 | Mojmírova 8, Košice - mestská časť Staré Mesto, 04001 | Aktívna |
| TAMIX SLOVAKIA s.r.o. | 44770715 | Čaňa 1464, Čaňa, 04414 | Aktívna |
| Michal Kováč | 44868758 | Beňadiková, 03204 | Aktívna |
| Július Molnár | 45293325 | Rimavské Janovce, 98001 | Aktívna |
| KRUPP, s.r.o. | 45345431 | Podbiel, 027 42 | Aktívna |
| Július Oláh | 45372560 | Štúrova 66, Detva, 96212 | Aktívna |
| SLOVBAZALT, s.r.o. | 45470596 | Špania Dolina 127, Banská Bystrica, 974 01 | Aktívna |
| Slavomír Fila | 45475512 | Bernolákova 8A, Sabinov, 08301 | Aktívna |
| ŠKARVAN s. r. o. | 45538808 | Prokofievova 16, Bratislava, 851 01 | Aktívna |
| GEMER-ORR, s.r.o. | 45720509 | Nitrianska 5, Bratislava, 82108 | Aktívna |
| GEOMEISTER s. r. o. | 45870608 | Rozmarínova 1237/20A, Svätý Peter, 94657 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →