11128 firiem v tomto odvetví
| Názov | IČO | Adresa | Stav |
|---|---|---|---|
| Profishop s. r. o. | 54954924 | Balassiho 704/42, Štúrovo, 94301 | Aktívna |
| Gasparik forest, s. r. o. | 54959012 | Kopanice 191, Makov, 02356 | Aktívna |
| Róbert Fúčela | 54960720 | Hviezdoslavova 24, Turany, 03853 | Aktívna |
| Marek Čarný | 54962757 | Fričovce, 08237 | Aktívna |
| Marcela Kulichová | 54964989 | Krivec 65, Hriňová, 96205 | Aktívna |
| Brit, s. r. o. | 54969719 | Záhradná 226/12, Nededza, 01302 | Aktívna |
| Štefan Danyi - Belina 97 RŠ | 54972591 | Belina, 98601 | Aktívna |
| Ján Danko ml. | 54973287 | Podkriváň, 98551 | Aktívna |
| MLWOOD s. r. o. | 54974658 | Š. Furdeka 5000/4, Martin, 03601 | Aktívna |
| Ing. Adriana Vyšňanová | 54979901 | Galovany, 03211 | Aktívna |
| A.J. s.r.o. | 54982171 | Malé Leváre 466, Malé Leváre, 90874 | Aktívna |
| Lukáš Vrábel | 54987334 | Oščadnica, 02301 | Aktívna |
| Dominik Paučo | 54993539 | Ihráč, 96701 | Aktívna |
| Gergely Garaj | 54994268 | Kečovo, 04955 | Aktívna |
| Iveta Harvanová | 54996180 | Telgárt, 97673 | Aktívna |
| LIVIFOREST s.r.o. | 54996813 | Ulica Jánošíkova 6133/3, Lučenec, 98401 | Aktívna |
| GS Consult, s. r. o. | 54997097 | Kukorelliho 1505/52, Humenné, 066 01 | Aktívna |
| Združenie vlastníkov súkromných lesov v Solčanoch p.s. | 54997381 | Hviezdoslavova 53, Solčany, 95617 | Aktívna |
| 8m SK SPV05, s. r. o. | 55002064 | Hniezdne, 06501 | Aktívna |
| 8m SK SPV03, s. r. o. | 55002161 | Hniezdne 253, Hniezdne, 065 01 | Aktívna |
| Adam Plevák | 55003923 | Lysá pod Makytou, 02054 | Aktívna |
| Norbert Čobádi - CONOR | 55004237 | Severná 1, Moldava nad Bodvou, 04501 | Aktívna |
| Jaroslav Ditrich | 55006191 | Kováčska 35, Selice, 92572 | Aktívna |
| Adam Jandzík | 55010121 | Bitarová, 01004 | Aktívna |
| Sebastián Dzurenda | 55017371 | Podzávoz 278, Čadca, 02201 | Aktívna |
| Milan Čačko | 55017380 | Choňkovce, 07263 | Aktívna |
| RadoForst s.r.o. | 55017797 | Krivec 142, Hriňová, 96205 | Aktívna |
| Pozemkové spoločenstvo Krnišov | 55018866 | Sebechleby 418, Sebechleby, 96266 | Aktívna |
| Peter Hričo | 55020682 | Klieština, 01802 | Aktívna |
| Margita Zubáková | 55027270 | Strmá 60, Revúca, 05001 | Aktívna |
| Mária Szókovácsová | 55028233 | Šurice, 98033 | Aktívna |
| Vargová s.r.o. | 55031951 | Halalovka 2393/26, Trenčín, 911 08 | Aktívna |
| Miroslav Krnáč | 55035892 | Skliarovo 353, Detva, 96212 | Aktívna |
| REMA les s. r. o. | 55045511 | Liptovská Sielnica 40, Liptovská Sielnica, 03223 | Aktívna |
| ĎATEĽ s. r. o. | 55046606 | Veterná 1436/12, Rovinka, 900 41 | Aktívna |
| Richard Beliančin | 55047866 | Rudinka, 02331 | Aktívna |
| MASSIVE DYNAMIC EU s.r.o. | 55047980 | Krompašská 79, Košice - mestská časť Pereš, 04011 | Aktívna |
| Lesy Turca s.r.o. | 55049176 | Robotnícka 1A, Martin, 03601 | Aktívna |
| Urbárske pozemkové spoločenstvo Borský Peter | 55049893 | Smuha 2, Borský Mikuláš, 90877 | Aktívna |
| Timotej Tencer | 55050271 | Viničná cesta 93, Nová Baňa, 96801 | Aktívna |
| Nataliia Kucher | 55051201 | Mokraďská 51, Dolný Kubín, 02601 | Aktívna |
| BAVARIA SLOVAKIA s. r. o. | 55056075 | Čučmianska dlhá 1619/21, Rožňava, 04801 | Aktívna |
| ZS holding, s. r. o. | 55060439 | Kubíková 82, Belá, 013 05 | Aktívna |
| Golden Point, s. r. o. | 55062971 | Čierne 777, Čierne, 023 13 | Aktívna |
| PELUK s.r.o. | 55064337 | Holubyho 331/7, Stará Turá, 91601 | Aktívna |
| ZUMI Partners s.r.o. | 55081789 | Skačany 122, Skačany, 95853 | Aktívna |
| Tomáš Kubaliak | 55083501 | Hlavná 18, Rimavská Baňa, 98053 | Aktívna |
| ZPS Zálesák s.r.o. | 55083510 | Útulná 2063/25, Rožňava, 04801 | Aktívna |
| Sphero, s. r. o. | 55084303 | Družstevná 341/4, Giraltovce, 08701 | Aktívna |
| RAMAZ s. r. o. | 55085423 | Herľany, 04445 | Aktívna |
Pristupujte k dátam o firmách v tomto odvetví programovo cez REST API.
Získať API kľúč zadarmo →